tablica_2017_tarmac.jpg
autodrom_slomczyn_logo.png
Wyniki zbiorcze - Asfaltowy Puchar Toru S³omczyn 2017
KLASYFIKACJA GENERALNA - Narastaj¹co
miejsce za³oga I runda II runda III runda IV runda Suma - 1
1 Miko³aj Holzer 18 25 8   51
2 Pawe³ Groele 0 15 25   40
3 Leszek Pawlak 12 18 0   30
4 Piotr Kurant 15 2 12   29
5 Jan Baldwin 25 0 2   27
6 Pawe³ Budzik 8 10 0   18
7 S³awomir Popczyñski 0 0 18   18
8 Szymon Matulka / Grzegorz Rogulski 0 0 15   15
9 Piotr Fukowski 0 8 6   14
10 Tomasz Ostrowski 10 0 4   14
11 Dariusz Chodzyñski 0 12 0   12
12 Sebastian Kwiecieñ 0 0 10   10
13 Dariusz Cegielski / Wojciech Stec 6 0 0   6
14 Mateusz Wawer / Albert Miszkurka 0 6 0   6
15 Jan Wronowski / Camille Jedrzejewska 0 4 0   4
16 Kamil Wiel¹dek / Monika Antoñska 4 0 0   4
17 Wojciech Kêdzierski 2 0 0   2
18 £ukasz B³oñski 1 0 0   1
19 £ukasz Zawadzki 0 0 1   1
20 Szczepan Sulich / Karol Stryœ 0 1 0   1
loga_1pts2017_asf.jpg