1 listopada w polskiej tradycji to dzień zadumy, czas wspomnień i refleksji nad życiem i śmiercią.
Symbolem pamięci o Zmarłych są znicze, które zapalamy z myślą o osobach, które kochaliśmy i których nie ma już z nami.
Automobilklub „Rzemieślnik” również dołącza się do tej tradycji. Odwiedzając swoich bliskich, zapalcie przy okazji światełko,
Naszym Kolegom z „ Niebiańskich szos”.
| szczegółowe dane kwatera/rząd/grób | cmentarz | ||
| 1. | Cołoszyński Wojciech | 15A/2/12 | c. Bródzieński |
| 2. | Dąbrowski Tomasz | 6R/1/24 | c. Bródzieński |
| 3. | Galik Piotr | 108T/2/26 | c. Bródzieński |
| 4. | Gawroński Krzysztof | 73 | c. Wolski |
| 5. | Godwod Krzysztof | 51I/6/2 | c. Bródzieński |
| 6. | Granica Ryszard | 62E/6/7 | c. Bródzieński |
| 7. | Hancke Janusz | 77F/1/26 | c. Bródzieński |
| 8. | Kalinowski Maciej | c. Św. Anny w Długiej Kościelnej | |
| 9. | Krawczyk Mirosław – PREZES | 65-3-15 | c. Wolski |
| 10. | Kwas Włodzimierz | D37/4/8 | c. Wojskowy na Powązkach |
| 11. | Majewski Jarosław | W-XII-4/8/7 | c. Północny |
| 12. | Majka Jarosław | E-XI-6/2/3 | c. Północny |
| 13. | Małkowski Leszek | B-III-1/5/22 | c. Północny |
| 14. | Sadowski Marek | B23/7/22 | c. Wojskowy na Powązkach |
| 15. | Substyk Jerzy | 43B/1/5 | c. Bródzieński |
| 16. | Szaykowski Krzysztof | 146/5/8 | c. Stare Powązki |
| 17. | Szczygłowicz Wojciech | 336/1/7 | c. Stare Powązki |
| 18. | Śniegocki Dariusz | 69A/4/26 | c. Bródzieński |

